Les résultats
Publié le lundi 2 décembre 2013 22:35 - Mis à jour le jeudi 23 octobre 2025 09:11
RESULTATS BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES
:
| SESSIONS | ADMIS |
| 2010 | 83,3 % |
| 2011 | 71,4 % |
| 2012 | 90 % |
| 2013 | 100 % |
| 2014 | 85 % |
| 2015 | 84,2 % |
| 2016 | 100 % |
| 2017 | 94,7 % |
| 2018 | 95 % |
| 2019 | 100 % |
| 2020 | 95,2 % |
| 2021 | 100 % |
| 2022 | 87,5 % |
| 2023 | 100 % |
| 2024 | 90 % |
2025 |
77 % |